Metrinių sriegių lentelė gali būti naudinga renkantis tinkamą grąžtą ir užtikrinant tikslų sujungimą tarp detalių. Ji padeda greitai nustatyti, kokio skersmens skylę reikia gręžti, atsižvelgiant į pasirinkto sriegio dydį ir žingsnį.
Metrinis sriegis – tai toks varžto arba vamzdžio griovelis, kurio visi matmenys matuojami milimetrais. Pavyzdžiui, žymėjimas M10 x 1,5 reiškia, kad išorinis skersmuo yra 10 mm, o tarp dviejų vijų – 1,5 mm tarpas. Metrinį sriegį atpažinti paprasta, nes jo žymėjime visuomet bus raidė M.
Kodėl metrinis sriegis naudojamas dažniausiai? Trumpai tariant, milimetrinė sistema yra plačiai paplitusi visoje Europoje naudojamuose brėžiniuose ir įrankiuose. Įprastai metriniai sriegiai naudojami:
Kuo metriniai sriegiai skiriasi nuo colinių? Coliniai sriegiai yra matuojami coliais ir vijų skaičiumi colyje. Tai istoriškai susiformavę JAV ir Kanados standartai. Vizualiai jie gali atrodyti gana panašiai, bet colinių sriegių žymėjime nėra M raidės.
Čia pateikta metrinių sriegių lentelė (stambus žingsnis):
Sriegis | Žingsnis | Max skylės diam. (mm) | Grąžto dydis (mm) |
1 | 0.25 | 0.785 | 0.75 |
2 | 0.40 | 1.679 | 1.60 |
3 | 0.50 | 2.599 | 2.50 |
4 | 0.70 | 3.422 | 3.30 |
5 | 0.80 | 4.334 | 4.20 |
6 | 1.00 | 5.153 | 5.00 |
7 | 1.00 | 6.153 | 6.00 |
8 | 1.25 | 6.912 | 6.80 |
9 | 1.25 | 7.912 | 7.80 |
10 | 1.50 | 8.676 | 8.50 |
12 | 1.75 | 10.441 | 10.20 |
14 | 2.00 | 12.210 | 12.00 |
16 | 2.00 | 14.210 | 14.00 |
18 | 2.50 | 15.744 | 15.50 |
20 | 2.50 | 17.744 | 17.50 |
22 | 2.50 | 19.744 | 19.50 |
24 | 3.00 | 21.252 | 21.00 |
30 | 3.50 | 26.771 | 26.50 |
33 | 3.50 | 29.771 | 29.50 |
36 | 4.00 | 32.270 | 32.00 |
39 | 4.00 | 35.270 | 35.00 |
42 | 4.50 | 37.799 | 37.50 |
45 | 4.50 | 40.799 | 40.50 |
48 | 5.00 | 43.297 | 43.00 |
52 | 5.00 | 47.297 | 47.00 |
56 | 5.50 | 50.796 | 50.50 |
60 | 5.50 | 54.796 | 54.50 |
64 | 6.00 | 58.305 | 58.00 |
68 | 6.00 | 62.305 | 62.00 |
Čia pateikta sriegių lentelė (smulkus žingsnis):
Sriegis | Žingsnis | Max skylės diam. (mm) | Grąžto dydis (mm) |
2.5 | 0.35 | 2.221 | 2.15 |
3.0 | 0.35 | 2.271 | 2.65 |
4.0 | 0.50 | 3.499 | 3.50 |
5.0 | 0.50 | 4.599 | 4.50 |
6.0 | 0.75 | 5.378 | 5.20 |
7.0 | 0.75 | 6.378 | 6.20 |
8.0 | 1.00 | 7.153 | 7.00 |
9.0 | 1.00 | 8.153 | 8.00 |
10.0 | 1.00 | 9.153 | 9.00 |
11.0 | 1.00 | 10.153 | 10.00 |
12.0 | 1.50 | 10.676 | 10.50 |
14.0 | 1.50 | 12.676 | 12.50 |
15.0 | 1.50 | 13.676 | 13.50 |
17.0 | 1.50 | 15.676 | 15.50 |
20.0 | 2.00 | 18.210 | 18.00 |
22.0 | 2.00 | 20.210 | 20.00 |
24.0 | 2.00 | 22.210 | 22.00 |
25.0 | 2.00 | 23.210 | 23.00 |
26.0 | 1.50 | 24.676 | 24.50 |
27.0 | 2.00 | 25.210 | 25.00 |
28.0 | 2.00 | 26.210 | 26.00 |
30.0 | 3.00 | 27.252 | 27.00 |
32.0 | 2.00 | 30.210 | 30.00 |
33.0 | 3.00 | 31.252 | 30.00 |
35.0 | 1.50 | 33.676 | 33.50 |
36.0 | 3.00 | 33.252 | 33.00 |
39.0 | 3.00 | 36.252 | 36.00 |
40.0 | 3.00 | 37.252 | 37.00 |
Užpildykite užklausos formą ir su jumis susisieksime.
© 2025 PI Servisas, PI Gamyba. Visos teisės saugomos
Pramoniniai.lt naudoja WordPress